POLISH
GERMAN
TURKISH
USA     FRENCH
SPANISH
USA     ITALIAN USA
18 3     18 3.5     18 2.5
19 4     19 4     19 3.5
20 5     20 5     20 4
21 5.5     21 5.5     21 5
22 6.5     22 6.5     22 5.5
23 7     23 7     23 6.5
24 8     24 8     24 7.5
25 8.5     25 8.5     25 8
26 9     26 9     26 9
27 10     27 10     27 9.5
28 11     28 10.5     28 10
29 12     29 11.5     29 11
30 13     30 12     30 12
31 13.5     31 13     31 13
32 1     32 1     32 13.5
33 2     33 1.5     33 1.5
34 3     34 2     34 2
35 4     35 3     35 3
36 5     36 4     36 4
37 6     37 5     37 5
38 7     38 6     38 6
39 8     39 7     39 7
40 9     40 8     40 8


 





























Conversion size chart for kids shoes European to USA

European to USA size conversion chart

European shoes for kids size chart